< >
Přijeďte! U nás se budete cítit jako doma.
Malá Kráska se nachází na Šumavě v naprosto klidné lokalitě na okraji horské obce Nicov v nadmořské výšce 800 m n. m.
Díky své poloze nabízí krásné výhledy na okolní kopce Churáňov a Popelná. Leží na prosluněném jižním svahu,
vzdálen pouhých 10 km od lyžařského střediska Zadov–Churáňov.
Malá Kráska byla dokončena před nedávnem.
Dům je vkusně zařízený tak, aby Vám nic nechybělo.
Přáli bychom si, abyste se tu cítili jako doma
a svou zaslouženou dovolenou si opravdu užívali.
Prázdninový dům Malá Kráska poskytuje ubytování pro 1 až 4 osoby.
V přízemí je obytný prostor s kuchyňským a jídelním koutem 40 m² a moderní koupelna se sprchovým koutem a WC,
ručníky a osušky jsou samozřejmě k dispozici.
V patře je ložnice. Dům je vytápěn ústředním topením s automatickou regulací, abyste se nemuseli o nic starat.
Parkování přímo u domu. Ubytování je vhodné i pro alergiky, proto není možné kouřit, ubytovávat zvířata
a platí zákaz domácích mazlíčků.Objekt je pokryt Wi-fi přístupem k Internetu. Pro nejmenší je k dispozici dětská postýlka.
Vnitřní vybavení: Televize se satelitním přijímačem, rychlovarná konvice, lednička, myčka nádobí.
Venkovní vybavení: pískoviště, parkoviště.
- Minimální délka ubytování 2 noci.
- Zimní sezóna: 16 000 Kč za týden, 5 500 Kč za víkend,
- Letní sezóna: 13 800 Kč za týden, 4 000 Kč za víkend,
- Mimo sezónu: 13 800 Kč za týden, 4 000 Kč za víkend.
- Provoz celoročně.
- Pro případ poškození si dovolujeme vybírat vratnou kauci 2000 Kč.
Územím obce Nicov vedou velmi kvalitní turistické stezky a značené cyklistické
trasy. V zimě jsou zde samozřejmě upravené terény pro běžkaře s kvalitně
upravovanou běžeckou stopou na Churáňov, Zadov a Javorník na Šumavě, a hlavně
to nejdůležitější neporušená krajina, klidné okolí s krásnou a zachovalou
šumavskou přírodou. V létě a na podzim se toto místo stává opravdovým
houbařským rájem a místem aktivní turistické i cykloturistické relaxace. V
obci se nacházejí i dva lyžařské vleky na svazích přírodního charakteru v
místní části Popelná. Jsou zde také tenisové kurty (Popelná, Řetenice),
přírodní bazén (Popelná) a minigolf (Řetenice). Občerstvení nabízí Obecní Hospoda Nicov.
- zimní program národního parku
- kina
- Vimperk
- Sušice
- Kašperské Hory
- Volyně
- Strakonice
- muzea
- Kašperské Hory
- Sušice
- Vimperk
- hrady a zámky
- Kašperk
- Rabí
- Vimperk
- Strakonice
- Švihov
- Velhartice
- Helfenburk
- Blatná
- skleněný oltář Dobrá voda
- sklárna Annín
- rozhledny
- Zvířátka
Těšíme se na Vás:
- rodina Schöpferových, e-mail: schoepfer_m@bluewin.ch
- Tel.: 0041 79 286 96 58, 0042 0608 391 550
- správkyně, paní Lenka Podsklanová
Telefon: +420 724 174 207
Rezervujte, prosím, na e-mailu:
schoepfer_m@bluewin.chvysvělivky: | volno | obsazeno |
1 / 2021 |
| | | | 1 | 2 | 3 |
---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2 / 2021 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
3 / 2021 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
4 / 2021 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5 / 2021 |
| | | | | 1 | 2 |
---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
6 / 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
7 / 2021 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
8 / 2021 |
| | | | | | 1 |
---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
9 / 2021 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
10 / 2021 |
| | | | 1 | 2 | 3 |
---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
11 / 2021 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
12 / 2021 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 / 2022 |
| | | | | 1 | 2 |
---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2 / 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
3 / 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
4 / 2022 |
| | | | 1 | 2 | 3 |
---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5 / 2022 |
| | | | | | 1 |
---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
6 / 2022 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
7 / 2022 |
| | | | 1 | 2 | 3 |
---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
8 / 2022 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
9 / 2022 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
10 / 2022 |
| | | | | 1 | 2 |
---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
11 / 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
12 / 2022 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |